可選擇檢測項目列表
分光光度檢測模塊配(pèi)套項目 |
序號 | 檢測項目 | 規格/次 | 序號 | 檢測項目 | 規格/次 |
1 | 二氧化硫 | 100 | 31 | 總餘氯 | 100 |
2 | 甲醛 | 100 | 32 | 硫化鈉 | 100 |
3 | 吊白(bái)塊 | 100 | 33 | 甜(tián)蜜素 | 100 |
4 | 硝酸鹽(yán) | 100 | 34 | 安賽蜜 | 100 |
5 | 亞硝酸鹽 | 100 | 35 | 溴酸鉀 | 100 |
6 | 蛋白質 | 100 | 36 | 硫酸鋁鉀 | 100 |
7 | 砷 | 100 | 37 | 苯甲酸 | 100 |
8 | 芝麻油 | 100 | 38 | 硫氰(qíng)酸鈉(nà) | 100 |
9 | 食鹽中碘含量(liàng) | 100 | 39 | 組胺 | 100 |
10 | 尿素 | 100 | 40 | 揮發性鹽基氮 | 100 |
11 | 雙氧水 | 100 | 41 | 病(bìng)害肉 | 100 |
12 | 甲醇 | 100 | 42 | 蘇丹紅I | 100 |
13 | 糖精鈉 | 100 | 43 | 蘇丹(dān)紅II | 100 |
14 | 食用油過氧化值(zhí) | 100 | 44 | 蘇丹紅III | 100 |
15 | 穀氨酸鈉(味精) | 100 | 45 | 蘇丹紅IV | 100 |
16 | 蘇丹(dān)紅 | 100 | 46 | 亮藍 | 100 |
17 | 遊離性餘氯 | 100 | 47 | 靛藍 | 100 |
18 | 氨基酸態氮(dàn)(醬(jiàng)油) | 100 | 48 | 莧菜紅 | 100 |
19 | 重金屬(shǔ)鉛 | 100 | 49 | 胭脂紅 | 100 |
20 | 六價鉻 | 100 | 50 | 檸檬黃(huáng) | 100 |
21 | 茶多酚 | 100 | 51 | 日落黃 | 100 |
22 | 汞(gǒng) | 100 | 52 | 醬(jiàng)油總酸檢測試劑 | 100 |
23 | 硼砂 | 100 | 53 | 皮革(gé)水解蛋白檢測試劑 | 100 |
24 | 過氧化(huà)苯甲酰 | 100 | 54 | 幹酪素(sù)中硝酸鹽檢測試(shì)劑 | 100 |
25 | 食醋總酸 | 100 | 55 | 幹酪素中亞硝酸鹽檢測試劑 | 100 |
26 | 蜂蜜蔗糖 | 100 | 56 | 雙乙酸鈉檢(jiǎn)測試劑 | 100 |
27 | 蜂蜜果糖、葡萄糖 | 100 | 57 | 丙二醛檢測試劑 | 100 |
28 | 農藥殘留試劑 | 100 | 58 | 亞鐵(tiě)氰化鉀檢測試劑 | 100 |
29 | 酸價 | 100 | 59 | 羅丹明B檢測(cè)試劑 | 100 |
30 | 山梨酸(suān) | 100 | 60 | 亞硝酸鹽(yán)檢測試劑(肉製品專用) | 100 |
免(miǎn)疫膠體金檢測模塊配套(tào)項目 |
序號 | 檢測項目 | 規格/次 | 序號 | 檢測項(xiàng)目(mù) | 規格/次 |
1 | 克倫特羅 | 10 | 36 | 三聚氰胺 | 10 |
2 | 萊克多巴(bā)胺 | 10 | 37 | 玉米赤黴烯酮 | 10 |
3 | 沙丁(dīng)胺醇 | 10 | 38 | 嘔吐毒素 | 10 |
4 | 鹽酸氯丙那林 | 10 | 39 | 黃曲黴毒素B1 | 10 |
5 | 妥布特羅 | 10 | 40 | 黃曲(qǔ)黴毒素M1 | 10 |
6 | 馬布特羅 | 10 | 41 | 赭(zhě)曲黴毒素 | 10 |
7 | 溴布特羅 | 10 | 42 | 伏馬毒素 | 10 |
8 | 班布特羅 | 10 | 43 | T-2毒素 | 10 |
9 | 西布特羅 | 10 | 44 | 罌粟殼檢測卡(kǎ) | 10 |
10 | 馬布特羅 | 10 | 45 | 磺胺類 | 10 |
11 | 溴(xiù)布特羅 | 10 | 46 | 氯黴素 | 10 |
12 | 呋喃西林 | 10 | 47 | 孔雀石綠 | 10 |
13 | 呋喃妥因 | 10 | 48 | 恩諾沙星 | 10 |
14 | 呋(fū)喃唑酮 | 10 | 49 | 環丙沙(shā)星 | 10 |
15 | 呋喃它酮 | 10 | 50 | 沙拉沙星 | 10 |
16 | 喹諾酮類 | 10 | 51 | 氟甲喹 | 10 |
17 | ß-內酰胺酶 | 10 | 52 | 磺胺類藥物 | 10 |
18 | ß-內(nèi)酰胺類(lèi)抗生素 | 10 | 53 | 磺胺嘧啶 | 10 |
19 | 磺胺二甲氧嘧啶 | 10 | 54 | 磺胺二甲基嘧(mì)啶 | 10 |
20 | 四環素類 | 10 | 55 | 磺胺二甲(jiǎ)氧嘧啶 | 10 |
21 | 金黴素素 | 10 | 56 | 磺胺三甲氧苄胺嘧啶 | 10 |
22 | 土黴素素 | 10 | 57 | 磺胺喹噁啉 | 10 |
23 | 強力黴素 | 10 | 58 | 磺胺對甲氧嘧啶快 | 10 |
24 | 新黴素 | 10 | 59 | 鏈黴(méi)素 | 10 |
25 | 卡那黴素 | 10 | 60 | 頭孢啦(lā)啶 | 10 |
26 | 大觀黴素(sù) | 10 | 61 | 青黴素(sù)G | 10 |
27 | 紅黴素 | 10 | 62 | 氨苄青黴素 | 10 |
28 | 林可黴素(sù) | 10 | 63 | 鄰氯青黴素 | 10 |
29 | 泰(tài)樂菌素 | 10 | 64 | 雙氯青黴素 | 10 |
30 | 紅黴素 | 10 | 65 | 苯唑青黴素 | 10 |
31 | 慶大黴素 | 10 | 66 | 阿(ā)莫西(xī)林 | 10 |
32 | 苯乙醇胺A | 10 | 67 | 已烯雌(cí)酚 | 10 |
33 | 孕(yùn)酮 | 10 | 68 | 雌二醇 | 10 |
34 | 甲(jiǎ)基睾酮 | 10 | 69 | 雌(cí)三醇 | 10 |
35 | 喹乙醇代謝物 | 10 |
|
|
|
一(yī)、產品簡介:
多(duō)功能食(shí)品安全分析儀主要用於各種食品(pǐn)與農產品以及其他樣品中亞硝酸鹽、二氧化硫、雙氧水、甲醛、農藥殘留等快速定量測定,內置微型打印機,可直接在顯示屏上顯示出被測樣品中(zhōng)相關指標的含量及檢測結果(guǒ)判斷(duàn),並可保存、打印檢測結果。多功能食品安(ān)全快(kuài)速檢測儀係列儀器用於檢測果蔬、肉(ròu)類(lèi)、食(shí)用油、糧食、米麵、幹製品、調味品、酒水等樣品的質量和安全,可檢測(cè)項目多達40餘種,用戶可根據(jù)自身(shēn)需求(qiú)特點進行定製,隨機配備專用試劑盒儀器配套配件箱,非常適用於食(shí)品藥品相關監督管理部門、蔬菜水果生產和批發基地、食品加工企業、食堂(táng)等。
二(èr)、產品特點:
1. 一體化(huà)設計,具有分(fèn)光光度檢測(cè)模塊、免疫層析膠體金檢(jiǎn)測模塊二個模塊;
2. 儀器采用一體化箱(xiāng)式設計,美觀(guān)大方(fāng),結實耐(nài)用。
3. 全新安卓係統,人(rén)性化的交互體驗。
4. 大屏幕液晶顯(xiǎn)示,界麵人性(xìng)化,讀數直觀。
5. 采用脈衝(chōng)式光源技術,使得本產品具有良(liáng)好的光學性(xìng)能,測量精(jīng)度高,長期的儀器穩定性,是國內先進、實用的分析儀器。
6. 光源(yuán)采用發光二極管,具有節能、環保、省電(diàn)、壽命長、響應速度快等優點。
7. 超大容量內存,可存儲並測量多個檢測項目。
8. 內部微處理器對電源、線路、光(guāng)源等(děng)進行自(zì)診(zhěn)斷(duàn)。
9. 可隨時按檢測(cè)日期、打印、刪除存儲測量數據。
10. 儀器配備2個USB接口,可通過儀器本(běn)身(shēn)進(jìn)行數據處理和統計分析。
11. 監控網絡信息功能強大,包括測量數據係統和監控管理係統,實施數集、統計、查詢、交換,上傳(chuán)和打印等功能,讓(ràng)管(guǎn)理部門和上下級監管可有效實施遠(yuǎn)程監控(kòng)管(guǎn)理。
12. 儀器由開關電源(yuán)、光(guāng)路係統、內置計算(suàn)機係統和樣品傳輸(shū)係統組成(chéng)。
13. 24通道同時檢測迅速準確。
14. 形式多(duō)樣的綜合中文報告輸出,支持內置(zhì)熱敏打印(yìn)機(jī),同時可支持導出Word或Excel文檔進(jìn)行(háng)常規打印。
三、技(jì)術參數(shù):
1. 檢測波長:412nm-800nm
2. 測量光源:複合LED光(guāng)源,節能環保吸光度示值範圍:0-3.0Abs 穩 定 性:≤±0.003Abs
3. 準確性:±0.008Abs
4. 分光光(guāng)度模塊通道(dào):24通道。
5. 比色分析模塊(kuài)重複性:≤0.2% 通道差(chà)異:≤0.01Abs
6. 膠體金讀卡模(mó)塊重複性:≤1%;
7. 檢測方法(fǎ):酶抑製(zhì)率法、終點法等(定性模式、定量模式(shì)、多種定標曲線方程),膠體金讀卡算法等;
8. 結果判定:采用(yòng)國(guó)家非常新頒布的檢測標準,內置(zhì)國(guó)標,自動合格判定
9. 數據存儲:具有本地數據保存和導(dǎo)出功(gōng)能(néng)
10. 數據查詢:可按照檢測日期和樣品編號查閱、打印和刪除測量數據
11. 電源:DC12V 3A電(diàn)源適配器,可選配車(chē)載電源和(hé)內置(zhì)鋰電池
12. 重量:8.5kg
13. 外形尺寸:460mm*340mm*180mm(長*寬*高)